УЗИ мягких тканей грудной клетки в Уфе
Ниже представлены лучшие клиники оказывающие услугу узи мягких тканей грудной клетки в Уфе по оценкам реальных пациентов. Вы можете воспользоваться фильтрами и сортировкой для подбора подходящего медицинского учреждения или обратиться в городской центр записи
Клиника | Адрес клиники | Ближайшее метро | Цена |
---|---|---|---|
Медикал Он Груп — Уфа | Софьи Перовской, д. 38 | Кировский | 750 руб. Записаться |
Здоровье+ | пр-т Октября, д. 8 | Советский | 800 руб. Записаться |
Виромед | Генерала Горбатова, д. 5/1 | Кировский | 900 руб. Записаться |
ММЦ Клиника профилактики | Первомайская, д. 28а | Калининский | 600 руб. Записаться |
Здоровье женщины и мужчины | Кирова, д. 52 | Кировский | 1100 руб. Записаться |
Alimma | Крупской, д. 4 | Кировский | 550 руб. Записаться |
МРТ Эксперт на Менделеева | Менделеева, д. 170 | 1290 руб. Записаться | |
А-Клиник | Братьев Кадомцевых, д. 8 | Советский | 1100 руб. Записаться |
Мэди | Батырская, д. 8 (2 этаж) | Кировский | 650 руб. Записаться |
Символ Здоровья | Октябрьской Революции, 19Б | Кировский | 900 руб. Записаться |
МедДиК на Кустарной | Степана Халтурина, д. 46 | Советский | 700 руб. Записаться |
ЛОР-Клиника Затон | Судоремонтная, д. 27 | Лениниский | 1000 руб. Записаться |
Здоровье женщины и мужчины на Комсомольской | Комсомольская, д. 17/1 | Советский | 1100 руб. Записаться |
Многоклиника | Менделеева, д. 211, корп. 2 | Кировский | 1000 руб. Записаться |
ТочноКлиник на Менделеева, 114а | Менделеева, д. 114А | Кировский | 800 руб. Записаться |
Доктор Ост в Уфе | пр-т Октября, 69/1 | Орджоникидзевский | 1200 руб. Записаться |
Квантум Сатис | ул. Братьев Кадомцевых, д. 5/1 | Советский | по запросу Записаться |
Многопрофильный медицинский центр Атримед | Рихарда Зорге, д. 75 | 800 руб. Записаться | |
Лечебно-диагностический центр Доктор Озон на Березовском шоссе | ш. Березовское, д. 6А | Нефтекамск | 500 руб. Записаться |
Центр ПРО Плюс на 50 лет ССС | 50 лет СССР, д. 46 | Октябрьский | 1400 руб. Записаться |
Вас также может заинтересовать:
0
0
0
0
0
21
10
0
0